Фланцевые чугунные фасонные части из ВЧШГ
Крестовина фланцевая с пожарной подставкой
Арт. ППКФ — исполнение 2**
** — размер согласно ГОСТ 5525-88,
ТУ 1468-001-39535214-2008,
ТУ 1460-035-50254094-2008
DN1
/мм |
DN2
/мм |
Исполнение 2** | |||
L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг | ||
100 | 100 | 400 | 200 | 225 | 58,9 |
150 | 100 | 500 | 200 | 250 | 67,4 |
150 | 500 | 250 | 250 | 75,2 | |
200 | 100 | 600 | 225 | 275 | 68,0 |
150 | 600 | 225 | 275 | 76,3 | |
200 | 600 | 300 | 275 | 86,8 | |
250 | 100 | 600 | 250 | 300 | 85,0 |
150 | 600 | 250 | 300 | 93,0 | |
200 | 600 | 275 | 300 | 99,2 | |
250 | 600 | 300 | 300 | 115,2 | |
300 | 100 | 600 | 275 | 325 | 93,3 |
150 | 600 | 275 | 325 | 102,1 | |
200 | 600 | 300 | 325 | 108,0 | |
250 | 600 | 300 | 325 | 120,4 | |
300 | 600 | 300 | 325 | 126,1 | |
350 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
400 | 100 | 600 | 325 | 380 | 126,4 |
150 | 600 | 325 | 380 | 134,2 | |
200 | 600 | 350 | 380 | 139,7 | |
250 | 600 | 350 | 380 | 151,3 | |
300 | 800 | 350 | 380 | 192,1 | |
400 | 800 | 400 | 380 | 218,2 | |
450 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
500 | 100 | 600 | 375 | 430 | 162,8 |
150 | 600 | 375 | 430 | 170,3 | |
200 | 600 | 400 | 430 | 175,9 | |
250 | 800 | 400 | 430 | 210,4 | |
300 | 800 | 425 | 430 | 216,8 | |
400 | 800 | 425 | 430 | 251,5 | |
500 | 1000 | 500 | 430 | 336,3 | |
600 | 100 | 600 | 430 | 480 | 206,4 |
150 | 600 | 430 | 480 | 213,9 | |
200 | 600 | 450 | 480 | 219,1 | |
250 | 800 | 450 | 480 | 281,2 | |
300 | 800 | 475 | 480 | 286,6 | |
400 | 800 | 475 | 480 | 312,7 | |
500 | 1000 | 500 | 480 | 408,5 | |
600 | 1100 | 550 | 480 | 476,3 | |
>600 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
По запросу возможна поставка чугунных фасонных частей нестандартных размеров и вариантов,
и рабочим давлением выше чем PN10 / (10Атм).
Возможна поставка ППКФ c размерами согласно DIN EN 545.